Peluang Bisnis Perjuangan Sate Kambing Dengan Analisa Lengkap
Friday, November 25, 2016
Edit
Peluang Bisnis Usaha Sate Kambing dengan Analisa Lengkap - Bisnis masakan merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Makanan menjadi kebutuhan pokok manusian dan undangan pasar yang sangat besar dari tahun ke tahun. Salah satu peluang bisnis yang anda jalankan dan kembangkan ialah bisnis sate kambing. Sate merupakan salah satu masakan indonesia yang di kenal banyak orang dan menjadi salah satu favorit masakan dengan kandungan protein yang tinggi. Sate kambing merupakan masakan yang sangat menjanjikan laba besar.
Baca juga : Peluang Bisnis Usaha Penitipan Anak
Tips Bisnis Sate Kambing:
- Sate merupakan masakan yang sangat populer. Sehingga di manapun anda membuka bisnis sate kambing maka akan selalu ada potensi untuk dikunjungi.
- Yang perlu anda perhatikan ialah banyak pesaing yang sama sam menjual dengan sajian yang sama, buatlah perbedaan yang memiliki nilai lebih dari bisnis anda dengan pesaing anda. Apakah dari daerah nya, harganya, pelayanannya atau dari rasa nya.
- Selalu menciptakan promosi yang kreatif dengan memanfaatkan media sosial.
Analisa Bisnis Sate Kambing:
Modal Awal Bisnis Sate Kambing
Gerobak | Rp.2.500.000 |
Etalase pendukung | Rp.1.000.000 |
Peralatan masak dll | Rp.1.000.000 |
Alat Bakar | Rp. 50.000 |
Meja Kursi | Rp. 750.000 |
Total | Rp.5.300.000 |
Biaya Tetap Bisnis Sate kambing
Penyusutan Gerobak | Rp.2.500.000 | 1/60 | Rp.41.600 |
Penyusutan Etalase pendukung | Rp.1.000.000 | 1/60 | Rp.16.600 |
Penyusutan Peralatan masak dll | Rp.1.000.000 | 1/48 | Rp.20.800 |
Penyusutan Alat Bakar | Rp. 50.000 | 1/24 | Rp.2.000 |
Penyusutan Meja Kursi | Rp. 750.000 | 1/48 | Rp.15.600 |
Total | Rp.96.000 |
Biaya Tidak Tetap Bisnis Sate Kambing
Daging Kambing | Rp.80.000 | 3Kgx30 hari | Rp.7.200.000 |
Biaya Bumbu | Rp.100.000 | 30 hari | Rp.3.000.000 |
Listrik Air | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | |
Biaya lain lain | Rp.100.000 | Rp. 100.000 | |
Arang | Rp. 10.000 | 30 hari | Rp. 300.000 |
Total | Rp. 10.650.000 |
Penerimaan
Sate kambing | Rp.18.000 | 30 porsi x 30 hari | Rp.16.200.000 |
Biaya | |||
Biaya tetap | Rp. 96.000 | ||
Biaya tidak tetap | Rp.10.650.000 | ||
Total biaya | Rp.10.746.000 | ||
Laba Bersih | Rp. 5.454.000 |
Demikian yang dapat aku jelaskan mengenai Analisa Bisnis Sate Kambing dengan tips dan rincian modal sebagai rujukan perjuangan anda. Besar kecilnya laba tergantung skala dan administrasi perjuangan anda.